首页
» 全民彩票app苹果版
十大眼霜排名,深市大宗买卖信息(5/9),马頔
吉祥巴普 十大眼霜排名,深市大宗生意信息(5/9),马頔
生意日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股/万份/万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-09 | 000038 | 深大通 | 13.12 | 158.83 | 2,083.85 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业部 |
2019-05-09 | 000040 | 东旭蓝天 | 7.25 | 1,020.89 | 7,401.43 | 江海证券有限公司深圳民田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
2019-05-09 | 000040 | 东旭蓝天 | 7.40 | 41申论4.00 | 3,063.60 | 江海证券有限公司深圳民田路证券营业部 | 组织专用 |
2019-05-09 | 000639 | 西王食物 | 8.61 | 289.00 | 2,488.29 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京舔奶小说知春路证券营业部傲风 |
2019-05-0艹立句9 | 000802 | 北京文明 | 9.18 | 320.00 | 2球王开荒纪,937.60 | 国泰君安证券股份有限公司北京姑苏桥证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
2019-05-09 | 002124 | 天邦股份十大眼霜排名,深市大宗生意信息(5/9),马頔 | 13.88 | 522.00 | 7,245.36 | 天风证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 组织专用 |
2019-05-09 | 002411 | 延安必康 | 18.13 | 120.00 | 2,175.60 | 上海华信证券有限责任公司aliyun上海宜山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部 |
2019-05-09 | 002411 | 延安必康 | 18.13 | 60.00 | 1,087.80 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 组织专用 |
2019-05-09 | 002468 | 申通快递 | 19.35 | 940.00 | 18,189.00 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |
2019-05-09 | 00十大眼霜排名,深市大宗生意信息(5/9),马頔2468 | 申通快递 | 19.35 | 351.40 | 6,799.59 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大路证券营业部 |
2019-05-09 | 002488 | 金固股份 | 8.38 | 2,022.00 | 16,944.36 | 安信证券股份有限公司杭州富阳富春街周立波说湖南人凶猛证券营业部 | 组织专用 |
2019-05-09 | 002500宏组词 | 山西证券 | 7.81 | 904.85 | 7,066.88 | 中十大眼霜排名,深市大宗生意信息(5/9),马頔信证券股份有限公司湖够钟南分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2019-05-09 | 159920 | 恒生ETF | 1.37 | 1,432.02 | 1,960.44 | 财富证券有限责任公司重庆新溉大路证券营业部 | 财富证券有限责任公司重庆新溉大路证券营业部 |
2019-05-09 | 300151 | 昌红科技 | 5.63 | 182.57 | 1,027.87 | 中泰证券股份朱子家训有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 |
2019-05-09 | 300280 | 紫天科技 | 19.29 | 143.00 | 2,758.47 | 海通证券股份有限公司南通公民中路证券营业部 | 海通证券股十大眼霜排名,深市大宗生意信息(5/9),马頔份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
2019-05-09 | 300390 | 天华超净 | 8.00 | 30.50 | 244.00 | 国联证券股份有限公司无锡公民东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 |
2019-05-09 | 300498 | 温氏股份 | 31.18 | 2十大眼霜排名,深市大宗生意信息(5/9),马頔2.90 | 714.02 | 我国世界金融股份有限十大眼霜排名,深市大宗生意信息(5/9),马頔公司厦门莲岳路证券营业部 | 我国世界金融股份有限公司厦门莲岳书旗路证券营业部 |
2019-05-09 | 300498 | 温氏股份 | 31.18 | 10.00 | 311.80 | 广发证券股份有限公司云浮新式新洲大路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大路证券营业部 |
2019-05-09 | 300515 | 三德科技 | 8.18 | 49.23 | 402.70 | 国中泰证券泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部 |
2019-05-09 | 30057北川杏樹5 | 中旗股份 | 27.70 | 78.00 | 2,160.60 | 组织专用 | 新时代证券股份有限公司北京北三环西路证券营业部 |
2019-05-09 | 300575 | 中旗股份 | 27.70 | 10.48 | 290.30 | 组织专用 | 新时代证券股份有限公司北京北三环西路证券营业部 |
2019-05-09 | 300596 | 利安隆 | 36.00 | 90.00 | 3,240.00 | 华西证券股份有限3m公司天津友谊路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
2019-05-09 | 300662 | 科锐世界 | 29.88 | 10.04 | 300.00 | 组织专用 | 我国世界金融股份有限公司北嘉定气候京建国门外大街证券营业部 |
2019-05-0金瓶梅20089 | 300699 | 光威复材 | 49.16 | 61.02 | 2,999.74 | 组织专用 | 华泰证券股份有限公司北京姑苏街证券营业部 |
2019-05-09 | 300699 | 光威复材 | 49.16 | 5.00 | 245.80 | 光大证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京姑苏街证券营业部 |
2019-05-09 | 300699 | 光威复材 | 49.16 | 5.00 | 245.80 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京姑苏街证券营业部 |
2019-05-09 | 300699 | 光威复材 | 49.16 | 5.00 | 245.80 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司北京姑苏街证券营业部 |
2019-05-09 | 300699 | 光威复材 | 49梦见老鼠是什么意思.16 | 5.00 | 245.80 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京姑苏街证券营业部 |
2019-05-09 | 300709 | 精研科技 | 38.19 | 18.48 | 705.75 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
注:
1、成交价钟纪轩: A股、基金、债券——元(公民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(公民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
(文章来历:深圳证券生意所)
(责任编辑:DF062)
除非注明,否则文章均由 全民彩票app苹果版_全民彩票官网电脑版_全民彩票平台下载 整理发布,欢迎转载。
转载请注明本文地址:http://www.lonene.com/articles/109.html
如果喜欢,可以点此订阅本站